미국 주식 4월 3주차 배당 캘린더

4월 23일 3주 차배당락일 시가총액 100억 달러이상적인 회사필터링된 항목만
| 04/17 | 04/20 | 04/21 | 04/24 |
| 피앤씨 | PNR CVS ZTS PG 씨엘 PKI WSM |
고양이 | 경주 RY |
04/17
PNC 금융 서비스(PNC)
| 시가 총액 | 85B |
| 증권 시세 표시기 | 피앤씨 |
| 배당락일 | 04/17 |
| 피제수 | 미화 1.50달러 |
| 승산 | 3.60% |
728×90
04/20
펜테어(PNR)
| 시가 총액 | 12B |
| 증권 시세 표시기 | PNR |
| 배당락일 | 04/20 |
| 피제수 | 0.22달러 |
| 승산 | 1.90% |
CVS 건강(CVS)
| 시가 총액 | 121B |
| 증권 시세 표시기 | CVS |
| 배당락일 | 04/20 |
| 피제수 | 0.61달러 |
| 승산 | 2.40% |
조에티스(ZTS)
| 시가 총액 | 104B |
| 증권 시세 표시기 | ZTS |
| 배당락일 | 04/20 |
| 피제수 | 0.38달러 |
| 승산 | 0.90% |
프록터 앤 갬블(PG)
| 시가 총액 | 361B |
| 증권 시세 표시기 | PG |
| 배당락일 | 04/20 |
| 피제수 | 0.94달러 |
| 승산 | 2.50% |
콜게이트 팜올리브(씨엘)
| 시가 총액 | 66B |
| 증권 시세 표시기 | 씨엘 |
| 배당락일 | 04/20 |
| 피제수 | 0.48달러 |
| 승산 | 2.40% |
퍼킨엘머(PKI)
| 시가 총액 | 23B |
| 증권 시세 표시기 | PKI |
| 배당락일 | 04/20 |
| 피제수 | 0.07달러 |
| 승산 | 0.20% |
윌리엄 소노마(WSM)
| 시가 총액 | 15B |
| 증권 시세 표시기 | WSM |
| 배당락일 | 04/20 |
| 피제수 | 0.90달러 |
| 승산 | 2.50% |
04/21
무한 궤도(고양이)
| 시가 총액 | 108B |
| 증권 시세 표시기 | 고양이 |
| 배당락일 | 04/21 |
| 피제수 | 미화 1.20달러 |
| 승산 | 1.90% |
04/24
페라리(경주)
| 시가 총액 | 66B |
| 증권 시세 표시기 | 경주 |
| 배당락일 | 04/24 |
| 피제수 | 1.91달러 |
| 승산 | 0.70% |
캐나다 왕립 은행(RY)
| 시가 총액 | 145B |
| 증권 시세 표시기 | RY |
| 배당락일 | 04/24 |
| 피제수 | 0.97달러 |
| 승산 | 4.50% |


